5 czerwca 2021 w Hali MDK Kraków odbyły się 7. Akademickie Mistrzostwa Polski Kyokushin z udziałem 61 zawodników walczacych w kumite i 21 zawodnikow biorących udział w kata – reprezentujących 39 uczelni. Otwarcia mistrzostw dokonał Wicepraezes PZK Andrzej Drewniak. Zawodniczy walczyli w 8 kategoriach wagowych oraz w 2 kata. Sędzią głównym był shihan Andrzej Drewniak a sędzią technicznym shihan Robert Kopciowski. Dzięku sprawnej organizacji oraz pracy doświadczonych sędziów zawody zakończyły się o godzinie 16.00. Organizatorem siódmej edycji Akademickich Mistrzostw Polski był MDK-DH MTSR SOWINIEC w porozumieniu z PZK. Bezpośrednim organizatorem był sensei Artur Stecki.
| POLSKI ZWIĄZEK KARATE | ||
| Akademickie Mistrzostwa Polski Kraków 05.06.2021 |
||
| Kata Kobiet | ||
| 1 | Karpuk Aleksandra | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku |
| 2 | Wiska Eliza | Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Collegium Medicum w Kielcach. |
| 3 | Sielczak Angelika | Bydgoska Szkoła Wyższa |
| Kata Mężczyzn | ||
| 1 | Wolak Miłosz | Uniwersytet Gdański |
| 2 | Grabowski Maciej | Politechnika Białostocka |
| 3 | Półchłopek Michał | Politechnika Krakowska |
| Kumite Kobiet -55kg | ||
| 1 | Pawlak Paulina | Uniwersytet Rzeszowski |
| 2 | Stępniewska Julia | Uniwersytet Warszawski |
| 3 | Wiska Eliza | Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Collegium Medicum w Kielcach. |
| 3 | Horodecka Patrycja | Uniwersytet Rzeszowski |
| Kumite Kobiet -60kg | ||
| 1 | Pyskło Dominika | Akademia Wychowania Fizycznego Warszawa |
| 2 | Krocz Klaudia | Politechnika Krakowska |
| 3 | Niemczyk Adrianna | Politechnika Opolska |
| 3 | Kondeusz Natalia | Uniwersytet Medyczny |
| Kumite Kobiet -65kg | ||
| 1 | Szczuka Anna | Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie |
| 2 | Smagacz Marta | AWF Katowice im. Jerzego Kukuczki |
| 3 | Kuprianowicz Katarzyna | Politechnika Lubelska |
| Kumite Kobiet +65kg | ||
| 1 | Karpuk Aleksandra | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku |
| 2 | Opęchowska Beata | Akademia Wychowania Fizycznego Warszawa |
| 3 | Gwiazda Emilia | Akademia Wychowania Fizycznego Warszawa |
| 3 | Barylak Karolina | Politechnika Rzeszowska |
| Kumite Mężczyzn -70kg | ||
| 1 | Burzyk Karol | Akademia Wychowania Fizycznego Warszawa |
| 2 | Wolak Miłosz | Uniwersytet Gdański |
| 3 | Szymon Rusiecki | Uniwersytet Jagielloński |
| 3 | Alexandr Tkachyov | Uniwersytet Jagielloński |
| Kumite Mężczyzn -75kg | ||
| 1 | Paradysz Kryspin | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 2 | Półchłopek Michał | Politechnika Krakowska |
| 3 | Berkowicz Kamil | Akademia Medyczna – Wrocław |
| 3 | Mrozowski Kamil | Zielonogórski Uniwersytet |
| Kumite Mężczyzn -80kg | ||
| 1 | Stępniak Adam | Uniwersytet Warszawski |
| 2 | Bożek Gabriel | Uniwersytet Rzeszowski |
| 3 | Suflida Szymon | University of Amsterdam |
| 3 | Obrycki Jakub | Politechnika Białostocka |
| Kumite Mężczyzn +80kg | ||
| 1 | Maksimowicz Filip | Uniwersytet w Białymstoku |
| 2 | Groń Jakub | Politechnika Śląska Gliwice |
| 3 | Jelonek Krzysztof | Wyższa Szkoła Rehabilitacji |
| 3 | Niemczyk Marcel | Politechnika Opolska |
|
Liczba Uczestników: 61 Kumite + 21 Kata Liczba Uczelni: 39 Klasyfikacja drużynowa: · I miejsce Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie · II miejsce Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku · III miejsce Uniwersytet Rzeszowski
|
||
OSU !!!




